Hier finden Sie Informationen zu den Alarmierungen und Einsätzen unserer Löscheinheit im Jahr 2020:
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
1 | 01.01.2020 | 02:45 | B2 | Am Weitgarten, Oberkassel |
2 | 10.01.2020 | 22:04 | B1-CONTAINER | Am Magdalenenkreuz, Oberkassel |
3 | 11.01.2020 | 19:59 | B1-CONTAINER | Am Stingenberg, Oberkassel |
4 | 07.02.2020 | 16:03 | B3-GEBÄUDE | Römlinghovener Straße, Königswinter |
5 | 09.02.2020 | 18:06 | UNWETTER | Bonn |
6 | 10.02.2020 | 09:33 | UNWETTER | Bonn |
7 | 15.02.2020 | 19:03 | B3-GEBÄUDE | Laurentiusstraße, Königswinter |
8 | 16.02.2020 | 19:48 | TH1-STURM | Königswinterer Straße, Oberkassel |
9 | 08.04.2020 | 20:36 | B3-GEBÄUDE | Didierstraße, Königswinter |
10 | 10.04.2020 | 22:05 | B1 | Kreuzritterstraße, Ramersdorf |
11 | 18.04.2020 | 20:37 | B2-WALD | An der Waldau, Ippendorf |
12 | 16.05.2020 | 14:52 | B2-FLÄCHE | Forstweg, Küdinghoven |
13 | 18.05.2020 | 18:13 | B1 | Heinrich-Konen-Straße, Oberkassel |
14 | 28.05.2020 | 16:17 | B2-FLÄCHE | Mendener Weg, Vilich-Müldorf |
15 | 29.05.2020 | 17:21 | WACHBESETZUNG | Königswinterer Straße, Ramersdorf |
16 | 03.06.2020 | 13:39 | B2-FLÄCHE | Rochusstraße, Duisdorf |
17 | 24.06.2020 | 19:29 | B2-FLÄCHE | Fourthweg, Lannesdorf |
18 | 03.07.2020 | 15:37 | B2-WALD | Reichsstraße, Ückesdorf |
19 | 05.07.2020 | 20:07 | B1 | Hermann-Bleibtreu-Ufer, Oberkassel |
20 | 06.07.2020 | 12:34 | B3-GEBÄUDE | Wohnpark Nord, Königswinter |
21 | 04.08.2020 | 19:21 | TH3 | Zipperstraße, Oberkassel |
22 | 12.08.2020 | 18:38 | UNWETTER | Stadtgebiet Bonn |
23 | 10.09.2020 | 21:26 | B2-FLÄCHE | Chemnitzer Weg, Tannenbusch |
24 | 13.09.2020 | 03:29 | B4 | Goethestraße, Südstadt |
25 | 21.09.2020 | 02:00 | B1 | Kalkuhlstraße, Oberkassel |
26 | 09.11.2020 | 17:30 | TH2-SPRENGMITTEL | Gartenstraße, Vilich |
27 | 15.11.2020 | 6:30 | B1-U-BAHN | Ernststraße, Oberkassel |
28 | 18.11.2020 | 10:36 | TH3-P.ZUG | Kalkuhlstraße, Oberkassel |
29 | 29.11.2020 | 12:32 | B3-DACH | Mühlental, Königswinter |
30 | 12.12.2020 | 22:49 | B3-GEBÄUDE | Oberkasseler Straße, Ramersdorf |
31 | 21.12.2020 | 13:39 | ERKUNDUNG | Ennert |
32 | 29.12.2020 | 00:03 | B1-CONTAINER | Oberkasseler Straße, Ramersdorf |
Was bedeuten die Abkürzungen der Einsatzstichworte?
B: Brandeinsatz
TH: Technische Hilfeleistung
ABC: Gefahr durch atomare, biologische oder chemische Stoffe
BAHN: Unfälle/Brände im Bereich der Deutschen Bahn
SCHIFF: Schiffsunfälle
FLUGZEUG: Abstürze von Flugzeugen oder Hubschraubern
MANV: Massenanfall von Verletzten
BHP50-BN: Einsatz des mobilen Behandlungsplatzes Bonn
WACHBESETZUNG: Besetzung einer Wache der Berufsfeuerwehr, wenn deren Kräfte längere Zeit bei einem Einsatz gebunden sind.
ASE: Alarmstufenerhöhung auf Grund der Vergrößerung einer bestehenden Einsatzlage