2019

Alarmierungen im Jahr 2019:

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzstichwort Einsatzort
1 14.02.2019 01:18 B3-DACH Bachstraße, Königswinter
2 14.02.2019 19:13 B3-GEBÄUDE Heisterbacher Straße, Königswinter
3 15.02.2019 16:25 TH2-SPRENG/KAMPFMITTEL Geislar
4 10.03.2019 14:35 UNWETTER Wachkreis 2 (Bonn rechtsrheinisch)
5 21.03.2019 14:41 WACHBESETZUNG Nietzschestraße, Heiderhof
6 03.04.2019 21:52 B2 Am Weitgarten, Oberkassel
7 06.05.2019 13:42 B5-U-BAHN Haltepunkt Uni/Markt
8 04.06.2019 23:40 TH1-STURM Bernhardstraße, Oberkassel
9 19.06.2019 07:00 Bereitschaft BHP50-BN Dortmund, Ev. Kirchentag
10 03.08.2019 17:56 B4-ASE Rheinallee, Bad Godesberg
11 12.08.2019 14:45 B3 Freyenberger Weg, Königswinter
12 07.10.2019 13:18 B3-GEBÄUDE Gerhard-Samuel-Straße, Kessenich
13 31.10.2019 17:41 B3-ASE Mainzer Straße, Mehlem
14 01.11.2019 09:44 B3-GEBÄUDE Petersbergstraße, Königswinter
15 24.11.2019 03:48 B3-ASE Laurentiusstraße, Königswinter
16 14.12.2019 18:03 B3-GEBÄUDE Gartenstraße, Vilich
17 19.12.2019 05:28 B3-GEBÄUDE Dornheckenstraße, Oberkassel
18 31.12.2019 20:43 B1-CONTAINER Königswinterer Straße, Oberkassel

Was bedeuten die Abkürzungen der Einsatzstichworte?

B1-B5: Brandeinsatz

TH1-TH5: Technische Hilfeleistung

ABC1-ABC4: Gefahr durch atomare, biologische oder chemische Stoffe

GAS1-GAS2: Gasgeruch oder bestätigte Gasausströmung

BAHN1-BAHN3: Unfälle/Brände im Bereich der Deutschen Bahn

SCHIFF1-SCHIFF3: Schiffsunfälle

FLUGZEUG1-FLUGZEUG3: Abstürze von Flugzeugen oder Hubschraubern

MANV1-MANV3: Massenanfall von Verletzten

BHP50-BN: Einsatz des mobilen Behandlungsplatzes Bonn

WACHBESETZUNG: Besetzung einer Wache der Berufsfeuerwehr, wenn deren Kräfte längere Zeit bei einem Einsatz gebunden sind.

ASE: Alarmstufenerhöhung auf Grund der Vergrößerung einer bestehenden Einsatzlage

-->