2018

Alarmierungen im Jahr 2018:

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzstichwort Einsatzort
1 01.01.2018  00:31 B2-GEBÄUDE Gallusstraße, Küdinghoven
2 09.01.2018 09:06 B3-GEBÄUDE Falkenbergstraße, Königswinter
3 18.01.2018 11:25 UNWETTER Stadtgebiet Bonn
4 06.03.2018 22:38 B3-DACH Bergstraße, Königswinter
5 18.03.2018 17:41 B1-Heckenbrand Langemarckstraße, Oberkassel
6 01.05.2018 00:22 B1-CONTAINER Langemarckstraße, Oberkassel
7 02.05.2018 21:51 B1-CONTAINER Langemarckstraße, Oberkassel
8 19.05.2018 05:55 B2-GEBÄUDE Am Weitgarten, Oberkassel
9 19.05.2018 17:10 B1-Heckenbrand Hartwig-Hüser-Straße, Oberkassel
10 21.05.2018 10:35 B3-GEBÄUDE An der Luhs, Königswinter
11 24.05.2018 04:07 B3-GEBÄUDE Oberkasseler Straße, Königswinter
12 16.06.2018 13:00 TH1 Rheinaue
13 06.07.2018 05:00 B1-RAUCHMELDER Röckesbergstraße, Oberkassel
14 11.08.2018 19:42 B1-PKW Josef-Schumpeter-Allee, Ramersdorf
15 19.08.2018 13:25 B5-TUNNEL Straßentunnel B9, Bad Godesberg
16 07.09.2018 03:48 B1-FLÄCHE Am Buschhof, Oberkassel
17 11.09.2018 22:16 B1-FLÄCHE Rauchlochweg, Oberkassel
18 12.09.2018 13:28 B1-FLÄCHE Kalkuhlstraße, Oberkassel
19 12.10.2018 16:42 B3-GEBÄUDE Am Ziegelofen, Königswinter
20 15.10.2018 08:09 WACHBESETZUNG Gotenstraße, Plittersdorf
21 09.11.2018 18:33 WACHBESETZUNG Königswinterer Straße, Limperich
22 21.12.2018 06:36 WACHBESETZUNG Drachenburgstraße, Lannesdorf

 

Was bedeuten die Abkürzungen der Einsatzstichworte?

B1-B5: Brandeinsatz

TH1-TH5: Technische Hilfeleistung

ABC1-ABC4: Gefahr durch atomare, biologische oder chemische Stoffe

GAS1-GAS2: Gasgeruch oder bestätigte Gasausströmung

BAHN1-BAHN3: Unfälle/Brände im Bereich der Deutschen Bahn

SCHIFF1-SCHIFF3: Schiffsunfälle

FLUGZEUG1-FLUGZEUG3: Abstürze von Flugzeugen oder Hubschraubern

MANV1-MANV3: Massenanfall von Verletzten

BHP50-BN: Einsatz des mobilen Behandlungsplatzes Bonn

WACHBESETZUNG: Besetzung einer Wache der Berufsfeuerwehr, wenn deren Kräfte längere Zeit bei einem Einsatz gebunden sind.

-->