Alarmierungen im Jahr 2016:
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
19 | 17.12.2016 | 18:23 | B4 – GEBÄUDE | Lotharstraße, Kessenich |
18 | 14.12.2016 | 21:42 | B3 – GEBÄUDE | Rennenbergstraße, Königswinter |
17 | 04.12.2016 | 13:10 | B1 – PKW | Konrad-Zuse-Platz, Oberkassel |
16 | 04:10 | B2 – GEBÄUDE | Königswinterer Straße, Oberkassel | |
15 | 15.11.2016 | 19:03 | B3 | Oberkasseler Straße, Königswinter |
14 | 12.11.2016 | 01:39 | B1 – CONTAINER | Weidenweg, Ramersdorf |
13 | 31.10.2016 | 22:25 | B1 – FLÄCHE | Am Bürgerpark, Oberkassel |
12 | 06.10.2016 | 12:06 | TH1 – WASSERSCHADEN | Langemarckstraße, Oberkassel |
11 | 28.08.2016 | 15:01 | TH1 – STURM | A 562, Autobahnkreuz Bonn-Ost |
10 | 25.08.2016 | 10:43 | B4 | Hohle Gasse, Muffendorf |
9 | 12.08.2016 | 10:34 | B3 – GEBÄUDE | Meerhausener Straße, Oberkassel |
8 | 10.07.2016 | 00:39 | B2 – GEBÄUDE | Adrianstraße, Oberkassel |
7 | 04.06.2016 | 16:17 | TH1 – WASSERSCHADEN | Ahrweiler-Oedingen / Stadtgebiet Bonn |
6 | 22.05.2016 | 06:35 | BHP50-BN | Feuerwache 1 |
5 | 17.04.2016 | 09:22 | ÜBUNG – Einsatzabschnitt 7 | Tunnel B 42, Oberkassel |
4 | 13.04.2016 | 16:50 | B3 – DACH | Heisterbacher Straße, Königswinter |
3 | 17.02.2016 | 11:13 | B5 – TUNNEL | Tunnel B 9, Bad Godesberg |
2 | 07.02.2016 | 15:26 | ABC1 – ÖL | Oberkasseler Straße, Ramersdorf |
1 | 18.01.2016 | 04:18 | B3 – GEBÄUDE | Friedenstraße, Königswinter |
Was bedeuten die Abkürzungen der Einsatzstichworte?
B1-B5: Brandeinsatz
TH1-TH5: Technische Hilfeleistung
ABC1-ABC4: Gefahr durch atomare, biologische oder chemische Stoffe
GAS1-GAS2: Gasgeruch oder bestätigte Gasausströmung
BAHN1-BAHN3: Unfälle/Brände im Bereich der Deutschen Bahn
SCHIFF1-SCHIFF3: Schiffsunfälle
FLUGZEUG1-FLUGZEUG3: Abstürze von Flugzeugen oder Hubschraubern
MANV1-MANV3: Massenanfall von Verletzten
BHP50-BN: Überörtliche Anforderung des mobilen Behandlungsplatzes Bonn